Description
SODIUM CARBONATE, ANHYDROUS, GRANULAR, REAGENT (ACS)
Quantity 500g
Equivalent BDH9284-500G
Specification Test Results
| Calcium | = 0.03 % |
| Chloride | = 0.001 % |
| Heavy Metals (as Pb) | = 0.0005 % |
| Insolubles | = 0.01 % |
| Iron | = 0.0005 % |
| Loss on Heating | = 1.0 % |
| Magnesium | = 0.005 % |
| Phosphate | = 0.001 % |
| Potassium | = 0.005 % |
| Purity | = 99.5 % |
| Silica | = 0.005 % |
| Sulfur Compounds | = 0.003 % |
| Meets reagent specifications for testing USP/NF monographs |
